KARTING GRAND PRIX 2011 – V runda
W niedzielę 27 listopada 2011 roku na Torze Kartingowym "SPEED RACE" w Tarnowie ponownie sympatycy i pasjonaci sportów motorowych rywalizowali na gokartach. Odbyła się już V runda zawodów kartingowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z cyklu Karting Grand Prix 2011 o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa. Zawody propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach społecznej akcji "Przez zabawę do bezpieczeństwa".
Z inicjatywy obecnych i byłych zawodników sekcji kartingowej podczas zawodów odbyło się wspomnienie tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym naszego przyjaciela, kolegi Roberta Słomskiego, zawodnika pierwszej grupy sekcji kartingowej prowadzonej przez Adama Gładysza. W zawodach udział wzięli zaproszeni goście, rodzeństwo Roberta oraz zawodnicy. W następnym roku odbędzie się Memoriał im. Roberta Słomskiego dla najmłodszych adeptów sportu kartingowego.
Przez sport, zabawę i własną dyscyplinę do efektywnej edukacji uczestnictwa w ruchu drogowym.
Wyniki – finał
Klasa szkolno-młodzieżowa
Klasa MINI – (dzieci od 5 roku życia)
Lp. Imię i nazwisko Średnia czas. Punkty
1. Dawid Jakubas – 106,41 – 14p
2. Kacper Szczurek – 106,66 – 12p
3. Karol Panek – 119,82 – 11p
Klasa MŁODZIK
Lp. Imię i nazwisko Średnia czas. Punkty
1. Klaudia Drewko – 32,325 – 14p
1. Krzysztof Kłusak – 32,325 – 14p
3. Dawid Misztal – 32,53 – 11p
4. Kacper Szczurek – 32,54 – PK
5. Jagoda Zając – 32,57 – 10p
6. Klaudia Styrkowiec – 32,81 – 9p
7. Gabriel Skrzypek – 33,18 – 8p
8. Oliwia Styrkowiec – 33,44 – 7p
9. Cezary Turek – 33,80 – 6p
Klasa JUNIOR
Lp. Imię i nazwisko Średnia czas. Punkty
1. Mateusz Jakubas – 31,82 – 14p
2. Jakub Kłęk – 32,15 – 12p
3. Michał Topór – 32,21 – 11p
4. Maciej Burnóg – 32,30 – 10p
5. Monika Mazur – 32,41 – 9p
6. Katarzyna Zając – 32,75 – 8p
7. Szymon Gawenda – 33,93 – 7p
8. Filip Seweryn – 34,07 – 6p
9. Dominik Grzebyk – 34,78 – 5p
Michał Zając – 32,14 – PK
Klasyfikacja generalna Karting Grand Prix 2011
Klasa MINI – (dzieci od 5 roku życia)
Lp. Imię i nazwisko /Punkty runda /Suma
1. Kacper Szczurek – 14,14,14,12,12 – 66p
2. Dawid Jakubas – 11,10,12,14,14 – 61p
3. Karol Panek – 9,6,7,8,11 – 41p
4. Gabrysia Leskiw – 8,11,10,11,0 – 40p
5. Michał Kiwior – 10,9,9,10,0 – 38p
6. Maria Golec – 7,7,8,9,0 – 31p
7. Szymon Osak – 0,12,11,0,0 – 23p
8. Emilka Flegel – 5,5,4,0,0 – 14p
9. Maks Kender – 12,0,0,0,0 – 12p
10. Miłosz Jakubowski – 0,8,0,0,0 – 8p
11. Mikołaj Gospoś – 0,0,0,7,0 – 7p
12. Oliwier Jadach – 0,0,0,6,0 – 6p
13. Patryk Warzecha – 6,0,0,0,0 – 6p
14. Eryk Luberda – 0,0,6,0,0 – 6p
15. Mateusz Radwan – 0,0,5,0,0 – 5p
16. Bartek Baszczowski – 4,0,0,0,0 – 4p
17. Karol Leskiw – 0,0,3,0,0 – 3p
Klasa MŁODZIK
Lp. Imię i nazwisko /Punkty runda /Suma
1. Krzysztof Kłusak – 7,10,10,12,14 – 53p
2. Jagoda Zając – 0,14,12,11,10 – 47p
3. Klaudia Styrkowiec – 11,0,14,10,9 – 44p
4. Gabriel Skrzypek – 14,11,0,8,8 – 41p
5. Arkadiusz Sądowicz – 12,12,0,9,0 – 33p
6. Oliwia Styrkowiec – 9,0,9,6,7 – 31p
7. Dawid Misztal – 0,0,11,7,11 – 29p
8. Klaudia Drewko – 0,0,0,14,14 – 28p
9. Krzysztof Witek – 8,9,8,0,0 – 25p
10. Maks Kender – 10,0,0,0,0 – 10p
11. Cezary Turek – 0,0,0,0,6 – 6p
Klasa JUNIOR
Lp. Imię i nazwisko /Punkty runda /Suma
1. Mateusz Jakubas – 14,10,11,12,14 – 61p
2. Jakub Kłęk – 9,14,10,11,12 – 56p
3. Maciej Burnóg – 12,0,14,14,10 – 50p
4. Katarzyna Zając – 8,12,8,10,8 – 46p
5. Monika Mazur – 11,0,12,0,9 – 32p
6. Filip Seweryn – 0,7,7,9,6 – 32p
7. Michał Topór – 10,0,0,0,11 – 21p
8. Bartłomiej Mleczko – 0,11,0,0,0 – 11p
9. Piotr Dembiński – 0,0,9,0,0 – 9p
10. Radosław Mleczko – 0,9,0,0,0 – 9p
11. Florian Burnóg – 0,0,0,8,0 – 8p
12. Szymon Mika – 0,8,0,0,0 – 8p
13. Alicja Starzyk – 0,0,0,7,0 – 7p
14. Szymon Gawenda – 0,0,0,0,7 – 7p
15. Dominik Grzebyk – 0,0,0,0,5 – 5p
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY NA OSTATNIĄ JUŻ RUNDĘ W TYM ROKU ZAWODÓW Z CYKLU KARTING GRAND PRIX – 11 GRUDNIA 2011 ROKU
Wszystkie informacje znajdują się na portalu ludzi z pasją: www.gokarty-tarnow.pl